Pühad riigis Uus-Meremaa 2028 🇳🇿
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day after New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Day after New Year's Day (observed) | ||
| Waitangi Day | ||
| Waitangi Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
Pühad erinevates osariikides:
Osariigi ja piirkondlikud pühad Uus-Meremaa
AU Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day after New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Day after New Year's Day (observed) | ||
| Auckland Anniversary Day | ||
| Waitangi Day | ||
| Waitangi Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
BP Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day after New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Day after New Year's Day (observed) | ||
| Waitangi Day | ||
| Waitangi Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
CA Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day after New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Day after New Year's Day (observed) | ||
| Waitangi Day | ||
| Waitangi Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Canterbury Anniversary Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
CI Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day after New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Day after New Year's Day (observed) | ||
| Waitangi Day | ||
| Waitangi Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Chatham Islands Anniversary Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
GI Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day after New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Day after New Year's Day (observed) | ||
| Waitangi Day | ||
| Waitangi Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
HB Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day after New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Day after New Year's Day (observed) | ||
| Waitangi Day | ||
| Waitangi Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Hawke's Bay Anniversary Day | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
MA Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day after New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Day after New Year's Day (observed) | ||
| Waitangi Day | ||
| Waitangi Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Marlborough Anniversary Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
MW Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day after New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Day after New Year's Day (observed) | ||
| Waitangi Day | ||
| Waitangi Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
NE Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day after New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Day after New Year's Day (observed) | ||
| Nelson Anniversary Day | ||
| Waitangi Day | ||
| Waitangi Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
NO Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day after New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Day after New Year's Day (observed) | ||
| Auckland Anniversary Day | ||
| Waitangi Day | ||
| Waitangi Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
OT Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day after New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Day after New Year's Day (observed) | ||
| Waitangi Day | ||
| Waitangi Day (observed) | ||
| Otago Anniversary Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
South Canterbury Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day after New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Day after New Year's Day (observed) | ||
| Waitangi Day | ||
| Waitangi Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| South Canterbury Anniversary Day | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
SO Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day after New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Day after New Year's Day (observed) | ||
| Waitangi Day | ||
| Waitangi Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Southland Anniversary Day | ||
| Anzac Day | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
TS Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day after New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Day after New Year's Day (observed) | ||
| Waitangi Day | ||
| Waitangi Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
TK Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day after New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Day after New Year's Day (observed) | ||
| Waitangi Day | ||
| Waitangi Day (observed) | ||
| Taranaki Anniversary Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
Greater Wellington Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day after New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Day after New Year's Day (observed) | ||
| Wellington Anniversary Day | ||
| Waitangi Day | ||
| Waitangi Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
WK Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day after New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Day after New Year's Day (observed) | ||
| Waitangi Day | ||
| Waitangi Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
Te Tai o Poutini Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day after New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Day after New Year's Day (observed) | ||
| Waitangi Day | ||
| Waitangi Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Anzac Day | ||
| King's Birthday | ||
| Matariki | ||
| Labour Day | ||
| West Coast Anniversary Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |