Pühad riigis Tuvalu 2019 🇹🇻
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Commonwealth Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| Queen's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| National Children's Day | ||
| Heir to the Throne's Birthday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
Pühad erinevates osariikides:
Osariigi ja piirkondlikud pühad Tuvalu
Funafuti Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Commonwealth Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| The Day of the Bombing | ||
| Gospel Day | ||
| Queen's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| National Children's Day | ||
| Cyclone Day | ||
| Heir to the Throne's Birthday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
Niutao Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Commonwealth Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| Queen's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Niutao Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| National Children's Day | ||
| Heir to the Throne's Birthday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
Nukufetau Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Nukufetau Day | ||
| Commonwealth Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| Queen's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| National Children's Day | ||
| Heir to the Throne's Birthday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
Nukulaelae Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Commonwealth Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| Gospel Day | ||
| Queen's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| National Children's Day | ||
| Heir to the Throne's Birthday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
Nanumea Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Golden Jubilee | ||
| Big Day | ||
| Commonwealth Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| Queen's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| National Children's Day | ||
| Heir to the Throne's Birthday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
Nanumaga Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Commonwealth Day | ||
| Nanumaga Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| Queen's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| National Children's Day | ||
| Heir to the Throne's Birthday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
Nui Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Day of the Flood | ||
| Commonwealth Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| Queen's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| National Children's Day | ||
| Heir to the Throne's Birthday | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
Vaitupu Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Commonwealth Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| Queen's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| National Children's Day | ||
| Heir to the Throne's Birthday | ||
| Happy Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |