Pühad riigis Tšiili 2025 🇨🇱
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Osariigi ja piirkondlikud pühad Tšiili
Aisén del General Carlos Ibañez del Campo Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Antofagasta Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Arica y Parinacota Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| Assault and Capture of Cape Arica | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
La Araucanía Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Atacama Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Biobío Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Coquimbo Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Libertador General Bernardo O'Higgins Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Los Lagos Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Los Ríos Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Magallanes Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Maule Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Ñuble Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Nativity of Bernardo O'Higgins (Chillán and Chillán Viejo communes) | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Región Metropolitana de Santiago Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Tarapacá Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Valparaíso Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |