Pühad riigis Šveits 2020 🇨🇭
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Ascension Day | ||
| National Day | ||
| Christmas Day |
Osariigi ja piirkondlikud pühad Šveits
Aargau Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Saint Berchtold's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Appenzell Innerrhoden Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Appenzell Ausserrhoden Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Christmas Day |
Bern Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Saint Berchtold's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Basel-Landschaft Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Basel-Stadt Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Freiburg Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Ascension Day | ||
| National Day | ||
| Christmas Day |
Genève Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Genevan Fast | ||
| Christmas Day | ||
| Restoration Day |
Glarus Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Battle of Naefels Victory Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Graubünden Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Jura Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Saint Berchtold's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Independence Day | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Christmas Day |
Luzern Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Saint Berchtold's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Neuchâtel Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Republic Day | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Christmas Day |
Nidwalden Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Saint Joseph's Day | ||
| Good Friday | ||
| Ascension Day | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Obwalden Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Ascension Day | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| Saint Nicholas of Flüe | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Sankt Gallen Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Schaffhausen Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Solothurn Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Ascension Day | ||
| National Day | ||
| Christmas Day |
Schwyz Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Saint Joseph's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Thurgau Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Saint Berchtold's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Ticino Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Saint Joseph's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Saints Peter and Paul | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Uri Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Saint Joseph's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Vaud Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Saint Berchtold's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Prayer Monday | ||
| Christmas Day |
Valais Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Saint Joseph's Day | ||
| Ascension Day | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Zug Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Ascension Day | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Zürich Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Saint Berchtold's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |