Pühad riigis Solomoni saared 2029 🇸🇧
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Pühad erinevates osariikides:
Osariigi ja piirkondlikud pühad Solomoni saared
Central Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Central Province Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Choiseul Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Choiseul Province Day | ||
| Choiseul Province Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Capital Territory Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Guadalcanal Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Guadalcanal Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Isabel Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| Isabel Province Day (observed) | ||
| Isabel Province Day | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Makira-Ulawa Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Makira-Ulawa Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Malaita Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Malaita Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Rennell and Bellona Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Rennell and Bellona Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Temotu Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| Temotu Province Day | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Western Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Western Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |