Pühad riigis Prantsusmaa 2028 🇫🇷
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Pühad erinevates osariikides:
Osariigi ja piirkondlikud pühad Prantsusmaa
Moselle Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Alsace Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
GP Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Mi-Careme | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Abolition of Slavery | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Victor Schoelcher Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
MQ Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Abolition of Slavery | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Victor Schoelcher Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
GY Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Abolition of Slavery | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
LRE Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Abolition of Slavery | ||
| Christmas Day |
MAY Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Abolition of Slavery | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Saint-Barthélemy Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| Abolition of Slavery | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Saint-Martin Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Abolition of Slavery | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Victor Schoelcher Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Nouvelle-Calédonie Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| Citizenship Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Polynésie Française Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Missionary Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Matāri'i | ||
| Christmas Day |
Saint-Pierre-et-Miquelon Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Terres australes françaises Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Wallis-et-Futuna Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Feast of Saint Peter Chanel | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Saints Peter and Paul Day | ||
| National Day | ||
| Territory Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |