Pühad riigis Norraalia 2027 🇳🇴
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Pühad erinevates osariikides:
Osariigi ja piirkondlikud pühad Norraalia
Oslo Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Rogaland Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Møre og Romsdal Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Nordland Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Svalbard Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Jan Mayen Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Viken Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Innlandet Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Vestfold og Telemark Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Agder Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Vestland Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Trööndelage Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Romssa ja Finnmárkku Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |