Pühad riigis Nicaragua 2030 🇳🇮
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Pühad erinevates osariikides:
Osariigi ja piirkondlikud pühad Nicaragua
Costa Caribe Norte Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Costa Caribe Sur Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Boaco Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Carazo Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Chinandega Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Chontales Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Estelí Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Granada Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Jinotega Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
León Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Madriz Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Managua Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Descent of Saint Dominic | ||
| Ascent of Saint Dominic | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Masaya Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Matagalpa Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Nueva Segovia Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Rivas Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Río San Juan Pühad
| Kuupäev | Püha nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |