Pühad riigis Malaisia 2074 🇲🇾
Malaisia riigis on 16 riigipüha in 2074. Järgmine riigipüha on Christmas Day on 25. dets. Allpool olev tabel loetleb kõik riiklikud pühad koos kuupäeva ja nädalapäevaga, et saaksite planeerida reise, tööpäevi ja puhkust Malaisia.
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| laupäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev Pikk nädalavahetus | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev Sildpäev | Labor Day | riigipüha | |
| neljapäev Sildpäev | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev Pikk nädalavahetus | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| reede Pikk nädalavahetus | National Day | riigipüha | |
| pühapäev | Malaysia Day | riigipüha | |
| esmaspäev Pikk nädalavahetus | Malaysia Day (observed) | riigipüha | |
| laupäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev Pikk nädalavahetus | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | riigipüha | |
| neljapäev Sildpäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| kolmapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev Sildpäev | Christmas Day | riigipüha |
Pikad nädalavahetused Malaisia 2074
Need riigipühad jäävad nädalavahetuse kõrvale või on vaid ühe sildpäeva kaugusel, mis teeb pikema puhkuse planeerimise lihtsaks.
- Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) — (esmaspäev) — pikk nädalavahetus
- Labor Day — (teisipäev) — võta esmaspäev vabaks, et ühendada nädalavahetusega
- Vesak Day (estimated) — (neljapäev) — võta reede vabaks, et ühendada nädalavahetusega
- Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong — (esmaspäev) — pikk nädalavahetus
- National Day — (reede) — pikk nädalavahetus
- Malaysia Day (observed) — (esmaspäev) — pikk nädalavahetus
- Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) — (esmaspäev) — pikk nädalavahetus
- Eid al-Adha (estimated) — (neljapäev) — võta reede vabaks, et ühendada nädalavahetusega
- Christmas Day — (teisipäev) — võta esmaspäev vabaks, et ühendada nädalavahetusega
Pühad, mille kuupäev muutub Malaisia
Mõned pühad on liikuvad ja langevad igal aastal erinevale kuupäevale. Siin on, kuidas need kuupäevad nihkuvad aastast 2074 aastasse 2075.
- Chinese New Year (estimated): →
- Chinese New Year (Second Day) (estimated): →
- Prophet Muhammad's Birthday (estimated): →
- Vesak Day (estimated): →
- Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong: →
- Eid al-Fitr (estimated): →
- Eid al-Fitr (Second Day) (estimated): →
- Eid al-Adha (estimated): →
- Islamic New Year (estimated): →
Osariigi ja piirkondlikud pühad Malaisia
JHR Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| reede | Thaipusam | riigipüha | |
| laupäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | riigipüha | |
| reede | The Sultan of Johor Hol (estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| reede | Birthday of the Sultan of Johor | riigipüha | |
| teisipäev | Labor Day | riigipüha | |
| neljapäev | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| neljapäev | Beginning of Ramadan (estimated) | riigipüha | |
| reede | National Day | riigipüha | |
| pühapäev | Malaysia Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Malaysia Day (observed) | riigipüha | |
| laupäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Deepavali | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| kolmapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Christmas Day | riigipüha |
KDH Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| reede | Thaipusam | riigipüha | |
| pühapäev | Thaipusam (observed) | riigipüha | |
| laupäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Labor Day | riigipüha | |
| neljapäev | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| pühapäev | Birthday of The Sultan of Kedah | riigipüha | |
| pühapäev | Isra' and Mi'raj (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Beginning of Ramadan (estimated) | riigipüha | |
| reede | National Day | riigipüha | |
| pühapäev | National Day (observed) | riigipüha | |
| pühapäev | Malaysia Day | riigipüha | |
| laupäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Deepavali | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| reede | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Eid al-Adha (Second Day) (observed, estimated) | riigipüha | |
| kolmapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Christmas Day | riigipüha |
KTN Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| laupäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (observed, estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Prophet Muhammad's Birthday (observed, estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Labor Day | riigipüha | |
| neljapäev | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| reede | National Day | riigipüha | |
| laupäev | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Nuzul Al-Quran Day (observed, estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Malaysia Day | riigipüha | |
| laupäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Eid al-Fitr (observed, estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Birthday of the Sultan of Kelantan | riigipüha | |
| pühapäev | Birthday of the Sultan of Kelantan | riigipüha | |
| laupäev | Deepavali | riigipüha | |
| pühapäev | Deepavali (observed) | riigipüha | |
| kolmapäev | Arafat Day (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| reede | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| kolmapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Christmas Day | riigipüha |
MLK Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| esmaspäev | New Year's Day | riigipüha | |
| laupäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Declaration of Independence Day | riigipüha | |
| laupäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Labor Day | riigipüha | |
| neljapäev | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| reede | Birthday of the Governor of Malacca | riigipüha | |
| reede | National Day | riigipüha | |
| pühapäev | Malaysia Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Malaysia Day (observed) | riigipüha | |
| laupäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Eid al-Fitr (Third Day) (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Deepavali | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| kolmapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Christmas Day | riigipüha |
NSN Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| esmaspäev | New Year's Day | riigipüha | |
| reede | Thaipusam | riigipüha | |
| pühapäev | Birthday of the Sultan of Negeri Sembilan | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of the Sultan of Negeri Sembilan (observed) | riigipüha | |
| laupäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Labor Day | riigipüha | |
| neljapäev | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| pühapäev | Isra' and Mi'raj (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Isra' and Mi'raj (observed, estimated) | riigipüha | |
| reede | National Day | riigipüha | |
| pühapäev | Malaysia Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Malaysia Day (observed) | riigipüha | |
| laupäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Deepavali | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| kolmapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Christmas Day | riigipüha |
PHG Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| esmaspäev | New Year's Day | riigipüha | |
| laupäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Labor Day | riigipüha | |
| neljapäev | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | The Sultan of Pahang Hol | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of the Sultan of Pahang | riigipüha | |
| reede | National Day | riigipüha | |
| laupäev | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Malaysia Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Malaysia Day (observed) | riigipüha | |
| laupäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Deepavali | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| kolmapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Christmas Day | riigipüha |
PNG Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| esmaspäev | New Year's Day | riigipüha | |
| reede | Thaipusam | riigipüha | |
| laupäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Labor Day | riigipüha | |
| neljapäev | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| laupäev | George Town Heritage Day | riigipüha | |
| laupäev | Birthday of the Governor of Penang | riigipüha | |
| reede | National Day | riigipüha | |
| laupäev | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Malaysia Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Malaysia Day (observed) | riigipüha | |
| laupäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Deepavali | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| kolmapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Christmas Day | riigipüha |
PRK Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| esmaspäev | New Year's Day | riigipüha | |
| reede | Thaipusam | riigipüha | |
| laupäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Labor Day | riigipüha | |
| neljapäev | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| reede | National Day | riigipüha | |
| laupäev | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Malaysia Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Malaysia Day (observed) | riigipüha | |
| laupäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | riigipüha | |
| reede | Birthday of the Sultan of Perak | riigipüha | |
| laupäev | Deepavali | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| kolmapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Christmas Day | riigipüha |
PLS Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| laupäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Labor Day | riigipüha | |
| neljapäev | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Birthday of the Raja of Perlis | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| pühapäev | Isra' and Mi'raj (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Isra' and Mi'raj (observed, estimated) | riigipüha | |
| reede | National Day | riigipüha | |
| laupäev | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Malaysia Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Malaysia Day (observed) | riigipüha | |
| laupäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Deepavali | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| reede | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| kolmapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Christmas Day | riigipüha |
SGR Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| esmaspäev | New Year's Day | riigipüha | |
| reede | Thaipusam | riigipüha | |
| laupäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Labor Day | riigipüha | |
| neljapäev | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| reede | National Day | riigipüha | |
| laupäev | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Malaysia Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Malaysia Day (observed) | riigipüha | |
| laupäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Deepavali | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Birthday of The Sultan of Selangor | riigipüha | |
| kolmapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Christmas Day | riigipüha |
TRG Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| laupäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (observed, estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu | riigipüha | |
| laupäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Prophet Muhammad's Birthday (observed, estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Birthday of the Sultan of Terengganu | riigipüha | |
| teisipäev | Labor Day | riigipüha | |
| neljapäev | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| pühapäev | Isra' and Mi'raj (estimated) | riigipüha | |
| reede | National Day | riigipüha | |
| laupäev | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Nuzul Al-Quran Day (observed, estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Malaysia Day | riigipüha | |
| laupäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Eid al-Fitr (observed, estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Deepavali | riigipüha | |
| pühapäev | Deepavali (observed) | riigipüha | |
| kolmapäev | Arafat Day (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| reede | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| kolmapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Christmas Day | riigipüha |
SBH Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| esmaspäev | New Year's Day | riigipüha | |
| laupäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| reede | Good Friday | riigipüha | |
| teisipäev | Labor Day | riigipüha | |
| neljapäev | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| kolmapäev | Pesta Kaamatan | riigipüha | |
| neljapäev | Pesta Kaamatan | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| reede | National Day | riigipüha | |
| pühapäev | Malaysia Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Malaysia Day (observed) | riigipüha | |
| laupäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Birthday of the Governor of Sabah | riigipüha | |
| laupäev | Deepavali | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| kolmapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Christmas Eve | riigipüha | |
| teisipäev | Christmas Day | riigipüha |
SWK Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| esmaspäev | New Year's Day | riigipüha | |
| laupäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| reede | Good Friday | riigipüha | |
| teisipäev | Labor Day | riigipüha | |
| neljapäev | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| reede | Dayak Festival Day | riigipüha | |
| laupäev | Dayak Festival Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| pühapäev | Sarawak Independence Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Sarawak Independence Day (observed) | riigipüha | |
| reede | National Day | riigipüha | |
| pühapäev | Malaysia Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Malaysia Day (observed) | riigipüha | |
| laupäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Birthday of the Governor of Sarawak | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| kolmapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Christmas Day | riigipüha |
KUL Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| esmaspäev | New Year's Day | riigipüha | |
| reede | Thaipusam | riigipüha | |
| laupäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Federal Territory Day | riigipüha | |
| laupäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Labor Day | riigipüha | |
| neljapäev | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| reede | National Day | riigipüha | |
| laupäev | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Malaysia Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Malaysia Day (observed) | riigipüha | |
| laupäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Deepavali | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| kolmapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Christmas Day | riigipüha |
LBN Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| esmaspäev | New Year's Day | riigipüha | |
| laupäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Federal Territory Day | riigipüha | |
| laupäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Labor Day | riigipüha | |
| neljapäev | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| kolmapäev | Pesta Kaamatan | riigipüha | |
| neljapäev | Pesta Kaamatan | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| reede | National Day | riigipüha | |
| laupäev | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Malaysia Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Malaysia Day (observed) | riigipüha | |
| laupäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Deepavali | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| kolmapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Christmas Day | riigipüha |
PJY Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| esmaspäev | New Year's Day | riigipüha | |
| reede | Thaipusam | riigipüha | |
| laupäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Federal Territory Day | riigipüha | |
| laupäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Labor Day | riigipüha | |
| neljapäev | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| reede | National Day | riigipüha | |
| laupäev | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Malaysia Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Malaysia Day (observed) | riigipüha | |
| laupäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Deepavali | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| kolmapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Christmas Day | riigipüha |