Pühad riigis Malaisia 2067 🇲🇾
Malaisia riigis on 15 riigipüha in 2067. Järgmine riigipüha on Christmas Day on 25. dets. Allpool olev tabel loetleb kõik riiklikud pühad koos kuupäeva ja nädalapäevaga, et saaksite planeerida reise, tööpäevi ja puhkust Malaisia.
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| esmaspäev Pikk nädalavahetus | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev Sildpäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev Sildpäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| kolmapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Labor Day | riigipüha | |
| esmaspäev Pikk nädalavahetus | Labor Day (observed) | riigipüha | |
| kolmapäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| reede Pikk nädalavahetus | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev Pikk nädalavahetus | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| kolmapäev | National Day | riigipüha | |
| reede Pikk nädalavahetus | Malaysia Day | riigipüha | |
| neljapäev Sildpäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| reede Pikk nädalavahetus | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Christmas Day | riigipüha | |
| esmaspäev Pikk nädalavahetus | Christmas Day (observed) | riigipüha |
Pikad nädalavahetused Malaisia 2067
Need riigipühad jäävad nädalavahetuse kõrvale või on vaid ühe sildpäeva kaugusel, mis teeb pikema puhkuse planeerimise lihtsaks.
- Chinese New Year (estimated) — (esmaspäev) — pikk nädalavahetus
- Chinese New Year (Second Day) (estimated) — (teisipäev) — võta esmaspäev vabaks, et ühendada nädalavahetusega
- Eid al-Adha (estimated) — (neljapäev) — võta reede vabaks, et ühendada nädalavahetusega
- Labor Day (observed) — (esmaspäev) — pikk nädalavahetus
- Vesak Day (estimated) — (reede) — pikk nädalavahetus
- Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong — (esmaspäev) — pikk nädalavahetus
- Malaysia Day — (reede) — pikk nädalavahetus
- Eid al-Fitr (estimated) — (neljapäev) — võta reede vabaks, et ühendada nädalavahetusega
- Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) — (reede) — pikk nädalavahetus
- Christmas Day (observed) — (esmaspäev) — pikk nädalavahetus
Pühad, mille kuupäev muutub Malaisia
Mõned pühad on liikuvad ja langevad igal aastal erinevale kuupäevale. Siin on, kuidas need kuupäevad nihkuvad aastast 2067 aastasse 2068.
- Chinese New Year (estimated): →
- Chinese New Year (Second Day) (estimated): →
- Eid al-Adha (estimated): →
- Islamic New Year (estimated): →
- Prophet Muhammad's Birthday (estimated): →
- Vesak Day (estimated): →
- Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong: →
- Eid al-Fitr (estimated): →
- Eid al-Fitr (Second Day) (estimated): →
Osariigi ja piirkondlikud pühad Malaisia
JHR Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| esmaspäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Thaipusam | riigipüha | |
| kolmapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| kolmapäev | Birthday of the Sultan of Johor | riigipüha | |
| kolmapäev | The Sultan of Johor Hol (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Labor Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Labor Day (observed) | riigipüha | |
| kolmapäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| reede | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| kolmapäev | National Day | riigipüha | |
| reede | Malaysia Day | riigipüha | |
| laupäev | Deepavali | riigipüha | |
| teisipäev | Beginning of Ramadan (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| reede | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Christmas Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Christmas Day (observed) | riigipüha |
KDH Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| esmaspäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| reede | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Eid al-Adha (Second Day) (observed, estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Thaipusam | riigipüha | |
| kolmapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Labor Day | riigipüha | |
| kolmapäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| reede | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Vesak Day (observed, estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| pühapäev | Birthday of The Sultan of Kedah | riigipüha | |
| kolmapäev | National Day | riigipüha | |
| reede | Malaysia Day | riigipüha | |
| pühapäev | Malaysia Day (observed) | riigipüha | |
| neljapäev | Isra' and Mi'raj (estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Deepavali | riigipüha | |
| teisipäev | Beginning of Ramadan (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| reede | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Christmas Day | riigipüha |
KTN Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| esmaspäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| kolmapäev | Arafat Day (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| reede | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| kolmapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Labor Day | riigipüha | |
| kolmapäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| reede | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| kolmapäev | National Day | riigipüha | |
| reede | Malaysia Day | riigipüha | |
| neljapäev | Birthday of the Sultan of Kelantan | riigipüha | |
| reede | Birthday of the Sultan of Kelantan | riigipüha | |
| laupäev | Deepavali | riigipüha | |
| pühapäev | Deepavali (observed) | riigipüha | |
| neljapäev | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| reede | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Christmas Day | riigipüha |
MLK Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| laupäev | New Year's Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Declaration of Independence Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Declaration of Independence Day (observed) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| kolmapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Labor Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Labor Day (observed) | riigipüha | |
| kolmapäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| reede | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| kolmapäev | Birthday of the Governor of Malacca | riigipüha | |
| kolmapäev | National Day | riigipüha | |
| reede | Malaysia Day | riigipüha | |
| laupäev | Deepavali | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| reede | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Eid al-Fitr (Third Day) (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Christmas Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Christmas Day (observed) | riigipüha |
NSN Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| laupäev | New Year's Day | riigipüha | |
| reede | Birthday of the Sultan of Negeri Sembilan | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Thaipusam | riigipüha | |
| kolmapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Labor Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Labor Day (observed) | riigipüha | |
| kolmapäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| reede | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| kolmapäev | National Day | riigipüha | |
| reede | Malaysia Day | riigipüha | |
| neljapäev | Isra' and Mi'raj (estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Deepavali | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| reede | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Christmas Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Christmas Day (observed) | riigipüha |
PHG Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| laupäev | New Year's Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| kolmapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Labor Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Labor Day (observed) | riigipüha | |
| pühapäev | The Sultan of Pahang Hol | riigipüha | |
| esmaspäev | The Sultan of Pahang Hol (observed) | riigipüha | |
| kolmapäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| reede | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| laupäev | Birthday of the Sultan of Pahang | riigipüha | |
| kolmapäev | National Day | riigipüha | |
| reede | Malaysia Day | riigipüha | |
| laupäev | Deepavali | riigipüha | |
| neljapäev | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| reede | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Christmas Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Christmas Day (observed) | riigipüha |
PNG Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| laupäev | New Year's Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Thaipusam | riigipüha | |
| kolmapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Labor Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Labor Day (observed) | riigipüha | |
| kolmapäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| reede | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| neljapäev | George Town Heritage Day | riigipüha | |
| laupäev | Birthday of the Governor of Penang | riigipüha | |
| kolmapäev | National Day | riigipüha | |
| reede | Malaysia Day | riigipüha | |
| laupäev | Deepavali | riigipüha | |
| neljapäev | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| reede | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Christmas Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Christmas Day (observed) | riigipüha |
PRK Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| laupäev | New Year's Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Thaipusam | riigipüha | |
| kolmapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Labor Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Labor Day (observed) | riigipüha | |
| kolmapäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| reede | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| kolmapäev | National Day | riigipüha | |
| reede | Malaysia Day | riigipüha | |
| reede | Birthday of the Sultan of Perak | riigipüha | |
| laupäev | Deepavali | riigipüha | |
| neljapäev | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| reede | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Christmas Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Christmas Day (observed) | riigipüha |
PLS Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| esmaspäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| reede | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| kolmapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Labor Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Labor Day (observed) | riigipüha | |
| teisipäev | Birthday of the Raja of Perlis | riigipüha | |
| kolmapäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| reede | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| kolmapäev | National Day | riigipüha | |
| reede | Malaysia Day | riigipüha | |
| neljapäev | Isra' and Mi'raj (estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Deepavali | riigipüha | |
| neljapäev | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| reede | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Christmas Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Christmas Day (observed) | riigipüha |
SGR Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| laupäev | New Year's Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Thaipusam | riigipüha | |
| kolmapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Labor Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Labor Day (observed) | riigipüha | |
| kolmapäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| reede | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| kolmapäev | National Day | riigipüha | |
| reede | Malaysia Day | riigipüha | |
| laupäev | Deepavali | riigipüha | |
| neljapäev | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| reede | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Birthday of The Sultan of Selangor | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of The Sultan of Selangor (observed) | riigipüha | |
| pühapäev | Christmas Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Christmas Day (observed) | riigipüha |
TRG Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| esmaspäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| kolmapäev | Arafat Day (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| reede | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| reede | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu | riigipüha | |
| kolmapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Birthday of the Sultan of Terengganu | riigipüha | |
| pühapäev | Labor Day | riigipüha | |
| kolmapäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| reede | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| kolmapäev | National Day | riigipüha | |
| reede | Malaysia Day | riigipüha | |
| neljapäev | Isra' and Mi'raj (estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Deepavali | riigipüha | |
| pühapäev | Deepavali (observed) | riigipüha | |
| neljapäev | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| reede | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Christmas Day | riigipüha |
SBH Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| laupäev | New Year's Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| kolmapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| reede | Good Friday | riigipüha | |
| pühapäev | Labor Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Labor Day (observed) | riigipüha | |
| kolmapäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| reede | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Pesta Kaamatan | riigipüha | |
| teisipäev | Pesta Kaamatan | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| kolmapäev | National Day | riigipüha | |
| reede | Malaysia Day | riigipüha | |
| laupäev | Birthday of the Governor of Sabah | riigipüha | |
| laupäev | Deepavali | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| reede | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Christmas Eve | riigipüha | |
| pühapäev | Christmas Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Christmas Day (observed) | riigipüha |
SWK Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| laupäev | New Year's Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| kolmapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| reede | Good Friday | riigipüha | |
| pühapäev | Labor Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Labor Day (observed) | riigipüha | |
| kolmapäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| reede | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| kolmapäev | Dayak Festival Day | riigipüha | |
| neljapäev | Dayak Festival Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| reede | Sarawak Independence Day | riigipüha | |
| kolmapäev | National Day | riigipüha | |
| reede | Malaysia Day | riigipüha | |
| laupäev | Birthday of the Governor of Sarawak | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| reede | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Christmas Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Christmas Day (observed) | riigipüha |
KUL Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| laupäev | New Year's Day | riigipüha | |
| teisipäev | Federal Territory Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Thaipusam | riigipüha | |
| kolmapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Labor Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Labor Day (observed) | riigipüha | |
| kolmapäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| reede | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| kolmapäev | National Day | riigipüha | |
| reede | Malaysia Day | riigipüha | |
| laupäev | Deepavali | riigipüha | |
| neljapäev | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| reede | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Christmas Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Christmas Day (observed) | riigipüha |
LBN Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| laupäev | New Year's Day | riigipüha | |
| teisipäev | Federal Territory Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| kolmapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Labor Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Labor Day (observed) | riigipüha | |
| kolmapäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| reede | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Pesta Kaamatan | riigipüha | |
| teisipäev | Pesta Kaamatan | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| kolmapäev | National Day | riigipüha | |
| reede | Malaysia Day | riigipüha | |
| laupäev | Deepavali | riigipüha | |
| neljapäev | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| reede | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Christmas Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Christmas Day (observed) | riigipüha |
PJY Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| laupäev | New Year's Day | riigipüha | |
| teisipäev | Federal Territory Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Thaipusam | riigipüha | |
| kolmapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Labor Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Labor Day (observed) | riigipüha | |
| kolmapäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| reede | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| kolmapäev | National Day | riigipüha | |
| reede | Malaysia Day | riigipüha | |
| laupäev | Deepavali | riigipüha | |
| neljapäev | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| reede | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Christmas Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Christmas Day (observed) | riigipüha |