Pühad riigis Malaisia 2036 🇲🇾
Malaisia riigis on 14 riigipüha in 2036. Järgmine riigipüha on Prophet Muhammad's Birthday (estimated) on 25. aug. Allpool olev tabel loetleb kõik riiklikud pühad koos kuupäeva ja nädalapäevaga, et saaksite planeerida reise, tööpäevi ja puhkust Malaisia.
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| esmaspäev Pikk nädalavahetus | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev Sildpäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev Sildpäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev Sildpäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev Sildpäev | Labor Day | riigipüha | |
| neljapäev Sildpäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev Pikk nädalavahetus | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| pühapäev | National Day | riigipüha | |
| esmaspäev Pikk nädalavahetus | National Day (observed) | riigipüha | |
| teisipäev Sildpäev | Malaysia Day | riigipüha | |
| kolmapäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev Sildpäev | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev Sildpäev | Christmas Day | riigipüha |
Pikad nädalavahetused Malaisia 2036
Need riigipühad jäävad nädalavahetuse kõrvale või on vaid ühe sildpäeva kaugusel, mis teeb pikema puhkuse planeerimise lihtsaks.
- Chinese New Year (estimated) — (esmaspäev) — pikk nädalavahetus
- Chinese New Year (Second Day) (estimated) — (teisipäev) — võta esmaspäev vabaks, et ühendada nädalavahetusega
- Eid al-Adha (estimated) — (neljapäev) — võta reede vabaks, et ühendada nädalavahetusega
- Islamic New Year (estimated) — (neljapäev) — võta reede vabaks, et ühendada nädalavahetusega
- Labor Day — (neljapäev) — võta reede vabaks, et ühendada nädalavahetusega
- Prophet Muhammad's Birthday (estimated) — (neljapäev) — võta reede vabaks, et ühendada nädalavahetusega
- Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong — (esmaspäev) — pikk nädalavahetus
- National Day (observed) — (esmaspäev) — pikk nädalavahetus
- Malaysia Day — (teisipäev) — võta esmaspäev vabaks, et ühendada nädalavahetusega
- Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) — (neljapäev) — võta reede vabaks, et ühendada nädalavahetusega
- Christmas Day — (neljapäev) — võta reede vabaks, et ühendada nädalavahetusega
Pühad, mille kuupäev muutub Malaisia
Mõned pühad on liikuvad ja langevad igal aastal erinevale kuupäevale. Siin on, kuidas need kuupäevad nihkuvad aastast 2036 aastasse 2037.
- Chinese New Year (estimated): →
- Eid al-Adha (estimated): →
- Prophet Muhammad's Birthday (estimated): →
- Vesak Day (estimated): →
- Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong: →
- Eid al-Fitr (estimated): →
- Eid al-Fitr (Second Day) (estimated): →
Osariigi ja piirkondlikud pühad Malaisia
JHR Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| pühapäev | Thaipusam | riigipüha | |
| esmaspäev | Thaipusam (observed) | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Birthday of the Sultan of Johor | riigipüha | |
| neljapäev | The Sultan of Johor Hol (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Labor Day | riigipüha | |
| neljapäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| pühapäev | National Day | riigipüha | |
| esmaspäev | National Day (observed) | riigipüha | |
| teisipäev | Malaysia Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Beginning of Ramadan (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Deepavali | riigipüha | |
| esmaspäev | Deepavali (observed) | riigipüha | |
| kolmapäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Christmas Day | riigipüha |
KDH Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| pühapäev | Thaipusam | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| reede | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Eid al-Adha (Second Day) (observed, estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Labor Day | riigipüha | |
| neljapäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| pühapäev | Birthday of The Sultan of Kedah | riigipüha | |
| pühapäev | National Day | riigipüha | |
| teisipäev | Malaysia Day | riigipüha | |
| neljapäev | Isra' and Mi'raj (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Beginning of Ramadan (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Deepavali | riigipüha | |
| kolmapäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Christmas Day | riigipüha |
KTN Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| esmaspäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| kolmapäev | Arafat Day (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| reede | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Labor Day | riigipüha | |
| neljapäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Vesak Day (observed, estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| pühapäev | National Day | riigipüha | |
| teisipäev | Malaysia Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of the Sultan of Kelantan | riigipüha | |
| teisipäev | Birthday of the Sultan of Kelantan | riigipüha | |
| kolmapäev | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Deepavali | riigipüha | |
| kolmapäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Christmas Day | riigipüha |
MLK Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| teisipäev | New Year's Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| kolmapäev | Declaration of Independence Day | riigipüha | |
| neljapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Labor Day | riigipüha | |
| neljapäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| pühapäev | Birthday of the Governor of Malacca | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of the Governor of Malacca (observed) | riigipüha | |
| pühapäev | National Day | riigipüha | |
| esmaspäev | National Day (observed) | riigipüha | |
| teisipäev | Malaysia Day | riigipüha | |
| pühapäev | Deepavali | riigipüha | |
| esmaspäev | Deepavali (observed) | riigipüha | |
| kolmapäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| reede | Eid al-Fitr (Third Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Christmas Day | riigipüha |
NSN Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| teisipäev | New Year's Day | riigipüha | |
| pühapäev | Thaipusam | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of the Sultan of Negeri Sembilan | riigipüha | |
| teisipäev | Thaipusam (observed) | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Labor Day | riigipüha | |
| neljapäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| pühapäev | National Day | riigipüha | |
| esmaspäev | National Day (observed) | riigipüha | |
| teisipäev | Malaysia Day | riigipüha | |
| neljapäev | Isra' and Mi'raj (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Deepavali | riigipüha | |
| esmaspäev | Deepavali (observed) | riigipüha | |
| kolmapäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Christmas Day | riigipüha |
PHG Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| teisipäev | New Year's Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Labor Day | riigipüha | |
| neljapäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | The Sultan of Pahang Hol | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| kolmapäev | Birthday of the Sultan of Pahang | riigipüha | |
| pühapäev | National Day | riigipüha | |
| esmaspäev | National Day (observed) | riigipüha | |
| teisipäev | Malaysia Day | riigipüha | |
| kolmapäev | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Deepavali | riigipüha | |
| esmaspäev | Deepavali (observed) | riigipüha | |
| kolmapäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Christmas Day | riigipüha |
PNG Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| teisipäev | New Year's Day | riigipüha | |
| pühapäev | Thaipusam | riigipüha | |
| esmaspäev | Thaipusam (observed) | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Labor Day | riigipüha | |
| neljapäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| esmaspäev | George Town Heritage Day | riigipüha | |
| laupäev | Birthday of the Governor of Penang | riigipüha | |
| pühapäev | National Day | riigipüha | |
| esmaspäev | National Day (observed) | riigipüha | |
| teisipäev | Malaysia Day | riigipüha | |
| kolmapäev | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Deepavali | riigipüha | |
| esmaspäev | Deepavali (observed) | riigipüha | |
| kolmapäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Christmas Day | riigipüha |
PRK Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| teisipäev | New Year's Day | riigipüha | |
| pühapäev | Thaipusam | riigipüha | |
| esmaspäev | Thaipusam (observed) | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Labor Day | riigipüha | |
| neljapäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| pühapäev | National Day | riigipüha | |
| esmaspäev | National Day (observed) | riigipüha | |
| teisipäev | Malaysia Day | riigipüha | |
| kolmapäev | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | riigipüha | |
| reede | Birthday of the Sultan of Perak | riigipüha | |
| pühapäev | Deepavali | riigipüha | |
| esmaspäev | Deepavali (observed) | riigipüha | |
| kolmapäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Christmas Day | riigipüha |
PLS Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| esmaspäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| reede | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Labor Day | riigipüha | |
| neljapäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Birthday of the Raja of Perlis | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| pühapäev | National Day | riigipüha | |
| esmaspäev | National Day (observed) | riigipüha | |
| teisipäev | Malaysia Day | riigipüha | |
| neljapäev | Isra' and Mi'raj (estimated) | riigipüha | |
| kolmapäev | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Deepavali | riigipüha | |
| esmaspäev | Deepavali (observed) | riigipüha | |
| kolmapäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Christmas Day | riigipüha |
SGR Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| teisipäev | New Year's Day | riigipüha | |
| pühapäev | Thaipusam | riigipüha | |
| esmaspäev | Thaipusam (observed) | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Labor Day | riigipüha | |
| neljapäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| pühapäev | National Day | riigipüha | |
| esmaspäev | National Day (observed) | riigipüha | |
| teisipäev | Malaysia Day | riigipüha | |
| kolmapäev | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Deepavali | riigipüha | |
| esmaspäev | Deepavali (observed) | riigipüha | |
| kolmapäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Birthday of The Sultan of Selangor | riigipüha | |
| neljapäev | Christmas Day | riigipüha |
TRG Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| esmaspäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| kolmapäev | Arafat Day (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| reede | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu | riigipüha | |
| laupäev | Birthday of the Sultan of Terengganu | riigipüha | |
| pühapäev | Birthday of the Sultan of Terengganu (observed) | riigipüha | |
| neljapäev | Labor Day | riigipüha | |
| neljapäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Vesak Day (observed, estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| pühapäev | National Day | riigipüha | |
| teisipäev | Malaysia Day | riigipüha | |
| neljapäev | Isra' and Mi'raj (estimated) | riigipüha | |
| kolmapäev | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Deepavali | riigipüha | |
| kolmapäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Christmas Day | riigipüha |
SBH Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| teisipäev | New Year's Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| reede | Good Friday | riigipüha | |
| neljapäev | Labor Day | riigipüha | |
| neljapäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| reede | Pesta Kaamatan | riigipüha | |
| laupäev | Pesta Kaamatan | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| pühapäev | National Day | riigipüha | |
| esmaspäev | National Day (observed) | riigipüha | |
| teisipäev | Malaysia Day | riigipüha | |
| laupäev | Birthday of the Governor of Sabah | riigipüha | |
| pühapäev | Deepavali | riigipüha | |
| esmaspäev | Deepavali (observed) | riigipüha | |
| kolmapäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| kolmapäev | Christmas Eve | riigipüha | |
| neljapäev | Christmas Day | riigipüha |
SWK Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| teisipäev | New Year's Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| reede | Good Friday | riigipüha | |
| neljapäev | Labor Day | riigipüha | |
| neljapäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Dayak Festival Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong; Dayak Festival Day | riigipüha | |
| teisipäev | Dayak Festival Day (observed) | riigipüha | |
| teisipäev | Sarawak Independence Day | riigipüha | |
| pühapäev | National Day | riigipüha | |
| esmaspäev | National Day (observed) | riigipüha | |
| teisipäev | Malaysia Day | riigipüha | |
| laupäev | Birthday of the Governor of Sarawak | riigipüha | |
| kolmapäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Christmas Day | riigipüha |
KUL Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| teisipäev | New Year's Day | riigipüha | |
| pühapäev | Thaipusam | riigipüha | |
| esmaspäev | Thaipusam (observed) | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| reede | Federal Territory Day | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Labor Day | riigipüha | |
| neljapäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| pühapäev | National Day | riigipüha | |
| esmaspäev | National Day (observed) | riigipüha | |
| teisipäev | Malaysia Day | riigipüha | |
| kolmapäev | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Deepavali | riigipüha | |
| esmaspäev | Deepavali (observed) | riigipüha | |
| kolmapäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Christmas Day | riigipüha |
LBN Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| teisipäev | New Year's Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| reede | Federal Territory Day | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Labor Day | riigipüha | |
| neljapäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| reede | Pesta Kaamatan | riigipüha | |
| laupäev | Pesta Kaamatan | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| pühapäev | National Day | riigipüha | |
| esmaspäev | National Day (observed) | riigipüha | |
| teisipäev | Malaysia Day | riigipüha | |
| kolmapäev | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Deepavali | riigipüha | |
| esmaspäev | Deepavali (observed) | riigipüha | |
| kolmapäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Christmas Day | riigipüha |
PJY Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| teisipäev | New Year's Day | riigipüha | |
| pühapäev | Thaipusam | riigipüha | |
| esmaspäev | Thaipusam (observed) | riigipüha | |
| esmaspäev | Chinese New Year (estimated) | riigipüha | |
| teisipäev | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| reede | Federal Territory Day | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Adha (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Islamic New Year (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Labor Day | riigipüha | |
| neljapäev | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | riigipüha | |
| laupäev | Vesak Day (estimated) | riigipüha | |
| esmaspäev | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | riigipüha | |
| pühapäev | National Day | riigipüha | |
| esmaspäev | National Day (observed) | riigipüha | |
| teisipäev | Malaysia Day | riigipüha | |
| kolmapäev | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | riigipüha | |
| pühapäev | Deepavali | riigipüha | |
| esmaspäev | Deepavali (observed) | riigipüha | |
| kolmapäev | Eid al-Fitr (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | riigipüha | |
| neljapäev | Christmas Day | riigipüha |