Pühad riigis Argentina 2021 🇦🇷
Argentina riigis on 23 riigipüha in 2021. Järgmine riigipüha on Respect for Cultural Diversity Day on 12. okt. Allpool olev tabel loetleb kõik riiklikud pühad koos kuupäeva ja nädalapäevaga, et saaksite planeerida reise, tööpäevi ja puhkust Argentina.
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| reede Pikk nädalavahetus | New Year's Day | riigipüha | |
| esmaspäev Pikk nädalavahetus | Carnival Monday | riigipüha | |
| teisipäev Sildpäev | Carnival Tuesday | riigipüha | |
| kolmapäev | National Day of Remembrance for Truth and Justice | riigipüha | |
| neljapäev Sildpäev | Maundy Thursday | riigipüha | |
| reede Pikk nädalavahetus | Good Friday; Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | riigipüha | |
| laupäev | Labor Day | riigipüha | |
| esmaspäev Pikk nädalavahetus | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| teisipäev Sildpäev | May Revolution Day | riigipüha | |
| pühapäev | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | riigipüha | |
| esmaspäev Pikk nädalavahetus | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | riigipüha | |
| pühapäev | State Worker's Day | Riigipüha | |
| reede Pikk nädalavahetus | Independence Day | riigipüha | |
| esmaspäev Pikk nädalavahetus | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | riigipüha | |
| reede Pikk nädalavahetus | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| esmaspäev Pikk nädalavahetus | Respect for Cultural Diversity Day | riigipüha | |
| laupäev | Bankers' Day | pangapüha | |
| laupäev | National Sovereignty Day | riigipüha | |
| esmaspäev Pikk nädalavahetus | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| kolmapäev | Immaculate Conception | riigipüha | |
| reede Pikk nädalavahetus | Bank Holiday | pangapüha | |
| laupäev | Christmas Day | riigipüha | |
| reede Pikk nädalavahetus | Bank Holiday | pangapüha |
Pikad nädalavahetused Argentina 2021
Need riigipühad jäävad nädalavahetuse kõrvale või on vaid ühe sildpäeva kaugusel, mis teeb pikema puhkuse planeerimise lihtsaks.
- New Year's Day — (reede) — pikk nädalavahetus
- Carnival Monday — (esmaspäev) — pikk nädalavahetus
- Carnival Tuesday — (teisipäev) — võta esmaspäev vabaks, et ühendada nädalavahetusega
- Maundy Thursday — (neljapäev) — võta reede vabaks, et ühendada nädalavahetusega
- Good Friday; Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War — (reede) — pikk nädalavahetus
- Bridge Public Holiday — (esmaspäev) — pikk nädalavahetus
- May Revolution Day — (teisipäev) — võta esmaspäev vabaks, et ühendada nädalavahetusega
- Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes — (esmaspäev) — pikk nädalavahetus
- Independence Day — (reede) — pikk nädalavahetus
- Pass to the Immortality of General Don José de San Martín — (esmaspäev) — pikk nädalavahetus
- Bridge Public Holiday — (reede) — pikk nädalavahetus
- Respect for Cultural Diversity Day — (esmaspäev) — pikk nädalavahetus
- Bridge Public Holiday — (esmaspäev) — pikk nädalavahetus
- Bank Holiday — (reede) — pikk nädalavahetus
- Bank Holiday — (reede) — pikk nädalavahetus
Pühad, mille kuupäev muutub Argentina
Mõned pühad on liikuvad ja langevad igal aastal erinevale kuupäevale. Siin on, kuidas need kuupäevad nihkuvad aastast 2021 aastasse 2022.
- Carnival Monday: →
- Carnival Tuesday: →
- Maundy Thursday: →
- Bridge Public Holiday: →
- Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes: →
- Pass to the Immortality of General Don José de San Martín: →
- Bridge Public Holiday: →
- Respect for Cultural Diversity Day: →
- Bridge Public Holiday: →
Osariigi ja piirkondlikud pühad Argentina
Salta Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| reede | New Year's Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Carnival Monday | riigipüha | |
| teisipäev | Carnival Tuesday | riigipüha | |
| laupäev | Anniversary of the Battle of Salta | riigipüha | |
| kolmapäev | National Day of Remembrance for Truth and Justice | riigipüha | |
| neljapäev | Maundy Thursday | riigipüha | |
| reede | Good Friday; Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | riigipüha | |
| laupäev | Labor Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| teisipäev | May Revolution Day | riigipüha | |
| neljapäev | Day of Memory of General Don Martín Miguel de Güemes | riigipüha | |
| pühapäev | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | riigipüha | |
| esmaspäev | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | riigipüha | |
| pühapäev | State Worker's Day | Riigipüha | |
| reede | Independence Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | riigipüha | |
| esmaspäev | Feasts of the Lord and the Virgin of Miracle | riigipüha | |
| teisipäev | Feasts of the Lord and the Virgin of Miracle | riigipüha | |
| kolmapäev | Feasts of the Lord and the Virgin of Miracle | riigipüha | |
| reede | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| esmaspäev | Respect for Cultural Diversity Day | riigipüha | |
| laupäev | Bankers' Day | pangapüha | |
| laupäev | National Sovereignty Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| kolmapäev | Immaculate Conception | riigipüha | |
| reede | Bank Holiday | pangapüha | |
| laupäev | Christmas Day | riigipüha | |
| reede | Bank Holiday | pangapüha |
Buenos Aires Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| reede | New Year's Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Carnival Monday | riigipüha | |
| teisipäev | Carnival Tuesday | riigipüha | |
| kolmapäev | National Day of Remembrance for Truth and Justice | riigipüha | |
| neljapäev | Maundy Thursday | riigipüha | |
| reede | Good Friday; Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | riigipüha | |
| laupäev | Labor Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| teisipäev | May Revolution Day | riigipüha | |
| pühapäev | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | riigipüha | |
| esmaspäev | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | riigipüha | |
| pühapäev | State Worker's Day | Riigipüha | |
| reede | Independence Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | riigipüha | |
| reede | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| esmaspäev | Respect for Cultural Diversity Day | riigipüha | |
| laupäev | Bankers' Day | pangapüha | |
| laupäev | National Sovereignty Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| kolmapäev | Immaculate Conception | riigipüha | |
| reede | Bank Holiday | pangapüha | |
| laupäev | Christmas Day | riigipüha | |
| reede | Bank Holiday | pangapüha |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| reede | New Year's Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Carnival Monday | riigipüha | |
| teisipäev | Carnival Tuesday | riigipüha | |
| kolmapäev | National Day of Remembrance for Truth and Justice | riigipüha | |
| neljapäev | Maundy Thursday | riigipüha | |
| reede | Good Friday; Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | riigipüha | |
| laupäev | Labor Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| teisipäev | May Revolution Day | riigipüha | |
| pühapäev | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | riigipüha | |
| esmaspäev | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | riigipüha | |
| pühapäev | State Worker's Day | Riigipüha | |
| reede | Independence Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | riigipüha | |
| reede | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| esmaspäev | Respect for Cultural Diversity Day | riigipüha | |
| laupäev | Bankers' Day | pangapüha | |
| laupäev | National Sovereignty Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| kolmapäev | Immaculate Conception | riigipüha | |
| reede | Bank Holiday | pangapüha | |
| laupäev | Christmas Day | riigipüha | |
| reede | Bank Holiday | pangapüha |
San Luis Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| reede | New Year's Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Carnival Monday | riigipüha | |
| teisipäev | Carnival Tuesday | riigipüha | |
| kolmapäev | National Day of Remembrance for Truth and Justice | riigipüha | |
| neljapäev | Maundy Thursday | riigipüha | |
| reede | Good Friday; Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | riigipüha | |
| laupäev | Labor Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Exaltation of the Holy Cross Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| teisipäev | May Revolution Day | riigipüha | |
| pühapäev | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | riigipüha | |
| esmaspäev | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | riigipüha | |
| pühapäev | State Worker's Day | Riigipüha | |
| reede | Independence Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | riigipüha | |
| kolmapäev | Saint Louis the King of France's Day | riigipüha | |
| reede | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| esmaspäev | Respect for Cultural Diversity Day | riigipüha | |
| laupäev | Bankers' Day | pangapüha | |
| laupäev | National Sovereignty Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| kolmapäev | Immaculate Conception | riigipüha | |
| reede | Bank Holiday | pangapüha | |
| laupäev | Christmas Day | riigipüha | |
| reede | Bank Holiday | pangapüha |
Entre Ríos Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| reede | New Year's Day | riigipüha | |
| kolmapäev | Commemoration of the Battle of Caseros | riigipüha | |
| esmaspäev | Carnival Monday | riigipüha | |
| teisipäev | Carnival Tuesday | riigipüha | |
| kolmapäev | National Day of Remembrance for Truth and Justice; Provincial Day of Remembrance for Truth and Justice | riigipüha | |
| neljapäev | Maundy Thursday | riigipüha | |
| reede | Good Friday; Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | riigipüha | |
| laupäev | Labor Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| teisipäev | May Revolution Day | riigipüha | |
| pühapäev | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | riigipüha | |
| esmaspäev | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | riigipüha | |
| pühapäev | State Worker's Day | riigipüha | |
| reede | Independence Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | riigipüha | |
| kolmapäev | Saint Michael the Archangel's Day | riigipüha | |
| reede | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| esmaspäev | Respect for Cultural Diversity Day | riigipüha | |
| laupäev | Bankers' Day | pangapüha | |
| laupäev | National Sovereignty Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| kolmapäev | Immaculate Conception | riigipüha | |
| reede | Bank Holiday | pangapüha | |
| laupäev | Christmas Day | riigipüha | |
| reede | Bank Holiday | pangapüha |
La Rioja Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| reede | New Year's Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Carnival Monday | riigipüha | |
| teisipäev | Carnival Tuesday; Day of the Death of Juan Facundo Quiroga | riigipüha | |
| esmaspäev | Provincial Autonomy Day | riigipüha | |
| kolmapäev | Day of Remembrance for Truth and Justice; National Day of Remembrance for Truth and Justice | riigipüha | |
| neljapäev | Maundy Thursday | riigipüha | |
| reede | Good Friday; Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | riigipüha | |
| laupäev | Labor Day | riigipüha | |
| neljapäev | La Rioja Foundation Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| teisipäev | May Revolution Day | riigipüha | |
| pühapäev | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | riigipüha | |
| esmaspäev | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | riigipüha | |
| pühapäev | State Worker's Day | Riigipüha | |
| reede | Independence Day | riigipüha | |
| kolmapäev | Anniversary of the Death of Enrique Angelelli | riigipüha | |
| esmaspäev | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | riigipüha | |
| reede | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| esmaspäev | Respect for Cultural Diversity Day | riigipüha | |
| laupäev | Bankers' Day | pangapüha | |
| reede | Anniversary of the Death of Ángel Vicente Peñaloza | riigipüha | |
| laupäev | National Sovereignty Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| kolmapäev | Immaculate Conception | riigipüha | |
| reede | Bank Holiday | pangapüha | |
| laupäev | Christmas Day | riigipüha | |
| reede | Tinkunaco Festival | riigipüha |
Santiago del Estero Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| reede | New Year's Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Carnival Monday | riigipüha | |
| teisipäev | Carnival Tuesday | riigipüha | |
| kolmapäev | National Day of Remembrance for Truth and Justice | riigipüha | |
| neljapäev | Maundy Thursday | riigipüha | |
| reede | Good Friday; Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | riigipüha | |
| laupäev | Labor Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| teisipäev | May Revolution Day | riigipüha | |
| pühapäev | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | riigipüha | |
| esmaspäev | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | riigipüha | |
| pühapäev | State Worker's Day | Riigipüha | |
| reede | Independence Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | riigipüha | |
| reede | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| esmaspäev | Respect for Cultural Diversity Day | riigipüha | |
| laupäev | Bankers' Day | pangapüha | |
| laupäev | National Sovereignty Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| kolmapäev | Immaculate Conception | riigipüha | |
| reede | Bank Holiday | pangapüha | |
| laupäev | Christmas Day | riigipüha | |
| reede | Bank Holiday | pangapüha |
Chaco Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| reede | New Year's Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Carnival Monday | riigipüha | |
| teisipäev | Carnival Tuesday | riigipüha | |
| kolmapäev | National Day of Remembrance for Truth and Justice | riigipüha | |
| neljapäev | Maundy Thursday | riigipüha | |
| reede | Good Friday; Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | riigipüha | |
| laupäev | Labor Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| teisipäev | May Revolution Day | riigipüha | |
| pühapäev | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | riigipüha | |
| esmaspäev | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | riigipüha | |
| pühapäev | State Worker's Day | Riigipüha | |
| reede | Independence Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | riigipüha | |
| reede | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| esmaspäev | Respect for Cultural Diversity Day | riigipüha | |
| laupäev | Bankers' Day | pangapüha | |
| laupäev | National Sovereignty Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| kolmapäev | Immaculate Conception | riigipüha | |
| reede | Bank Holiday | pangapüha | |
| laupäev | Christmas Day | riigipüha | |
| reede | Bank Holiday | pangapüha |
San Juan Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| reede | New Year's Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Carnival Monday | riigipüha | |
| teisipäev | Carnival Tuesday | riigipüha | |
| kolmapäev | National Day of Remembrance for Truth and Justice | riigipüha | |
| neljapäev | Maundy Thursday | riigipüha | |
| reede | Good Friday; Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | riigipüha | |
| laupäev | Labor Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| teisipäev | May Revolution Day | riigipüha | |
| pühapäev | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | riigipüha | |
| esmaspäev | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | riigipüha | |
| pühapäev | State Worker's Day | Riigipüha | |
| reede | Independence Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | riigipüha | |
| laupäev | Teacher's Day | riigipüha | |
| reede | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| esmaspäev | Respect for Cultural Diversity Day | riigipüha | |
| laupäev | Bankers' Day | pangapüha | |
| laupäev | National Sovereignty Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| kolmapäev | Immaculate Conception | riigipüha | |
| reede | Bank Holiday | pangapüha | |
| laupäev | Christmas Day | riigipüha | |
| reede | Bank Holiday | pangapüha |
Catamarca Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| reede | New Year's Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Carnival Monday | riigipüha | |
| teisipäev | Carnival Tuesday | riigipüha | |
| kolmapäev | National Day of Remembrance for Truth and Justice | riigipüha | |
| neljapäev | Maundy Thursday | riigipüha | |
| reede | Good Friday; Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | riigipüha | |
| laupäev | Labor Day | riigipüha | |
| teisipäev | Birthday of Mamerto Esquiú | riigipüha | |
| esmaspäev | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| teisipäev | May Revolution Day | riigipüha | |
| pühapäev | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | riigipüha | |
| esmaspäev | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | riigipüha | |
| pühapäev | State Worker's Day | Riigipüha | |
| reede | Independence Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | riigipüha | |
| kolmapäev | Catamarca Autonomy Day | riigipüha | |
| teisipäev | Miracle Day | riigipüha | |
| reede | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| esmaspäev | Respect for Cultural Diversity Day | riigipüha | |
| laupäev | Bankers' Day | pangapüha | |
| laupäev | National Sovereignty Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| kolmapäev | Immaculate Conception | riigipüha | |
| reede | Bank Holiday | pangapüha | |
| laupäev | Christmas Day | riigipüha | |
| reede | Bank Holiday | pangapüha |
La Pampa Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| reede | New Year's Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Carnival Monday | riigipüha | |
| teisipäev | Carnival Tuesday | riigipüha | |
| kolmapäev | National Day of Remembrance for Truth and Justice | riigipüha | |
| neljapäev | Maundy Thursday | riigipüha | |
| reede | Good Friday; Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | riigipüha | |
| laupäev | Labor Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| teisipäev | May Revolution Day | riigipüha | |
| pühapäev | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | riigipüha | |
| esmaspäev | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | riigipüha | |
| pühapäev | State Worker's Day | Riigipüha | |
| reede | Independence Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | riigipüha | |
| reede | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| esmaspäev | Respect for Cultural Diversity Day | riigipüha | |
| laupäev | Bankers' Day | pangapüha | |
| laupäev | National Sovereignty Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| kolmapäev | Immaculate Conception | riigipüha | |
| reede | Bank Holiday | pangapüha | |
| laupäev | Christmas Day | riigipüha | |
| reede | Bank Holiday | pangapüha |
Mendoza Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| reede | New Year's Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Carnival Monday | riigipüha | |
| teisipäev | Carnival Tuesday | riigipüha | |
| kolmapäev | National Day of Remembrance for Truth and Justice | riigipüha | |
| neljapäev | Maundy Thursday | riigipüha | |
| reede | Good Friday; Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | riigipüha | |
| laupäev | Labor Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| teisipäev | May Revolution Day | riigipüha | |
| pühapäev | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | riigipüha | |
| esmaspäev | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | riigipüha | |
| pühapäev | State Worker's Day | Riigipüha | |
| reede | Independence Day | riigipüha | |
| pühapäev | Saint James' Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | riigipüha | |
| reede | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| esmaspäev | Respect for Cultural Diversity Day | riigipüha | |
| laupäev | Bankers' Day | pangapüha | |
| laupäev | National Sovereignty Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| kolmapäev | Immaculate Conception | riigipüha | |
| reede | Bank Holiday | pangapüha | |
| laupäev | Christmas Day | riigipüha | |
| reede | Bank Holiday | pangapüha |
Misiones Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| reede | New Year's Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Carnival Monday | riigipüha | |
| teisipäev | Carnival Tuesday | riigipüha | |
| kolmapäev | National Day of Remembrance for Truth and Justice | riigipüha | |
| neljapäev | Maundy Thursday | riigipüha | |
| reede | Good Friday; Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | riigipüha | |
| laupäev | Labor Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| teisipäev | May Revolution Day | riigipüha | |
| pühapäev | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | riigipüha | |
| esmaspäev | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | riigipüha | |
| pühapäev | State Worker's Day | Riigipüha | |
| reede | Independence Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | riigipüha | |
| reede | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| esmaspäev | Respect for Cultural Diversity Day | riigipüha | |
| laupäev | Bankers' Day | pangapüha | |
| laupäev | National Sovereignty Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| kolmapäev | Immaculate Conception | riigipüha | |
| reede | Bank Holiday | pangapüha | |
| laupäev | Christmas Day | riigipüha | |
| reede | Bank Holiday | pangapüha |
Formosa Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| reede | New Year's Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Carnival Monday | riigipüha | |
| teisipäev | Carnival Tuesday | riigipüha | |
| kolmapäev | National Day of Remembrance for Truth and Justice | riigipüha | |
| neljapäev | Maundy Thursday | riigipüha | |
| reede | Good Friday; Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | riigipüha | |
| laupäev | Labor Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| teisipäev | May Revolution Day | riigipüha | |
| pühapäev | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | riigipüha | |
| esmaspäev | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | riigipüha | |
| pühapäev | State Worker's Day | Riigipüha | |
| reede | Independence Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | riigipüha | |
| reede | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| esmaspäev | Respect for Cultural Diversity Day | riigipüha | |
| laupäev | Bankers' Day | pangapüha | |
| laupäev | National Sovereignty Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| kolmapäev | Immaculate Conception | riigipüha | |
| reede | Bank Holiday | pangapüha | |
| laupäev | Christmas Day | riigipüha | |
| reede | Bank Holiday | pangapüha |
Neuquén Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| reede | New Year's Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Carnival Monday | riigipüha | |
| teisipäev | Carnival Tuesday | riigipüha | |
| kolmapäev | National Day of Remembrance for Truth and Justice | riigipüha | |
| neljapäev | Maundy Thursday | riigipüha | |
| reede | Good Friday; Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | riigipüha | |
| laupäev | Labor Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| teisipäev | May Revolution Day | riigipüha | |
| pühapäev | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | riigipüha | |
| esmaspäev | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | riigipüha | |
| pühapäev | State Worker's Day | Riigipüha | |
| reede | Independence Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | riigipüha | |
| reede | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| esmaspäev | Respect for Cultural Diversity Day | riigipüha | |
| laupäev | Bankers' Day | pangapüha | |
| laupäev | National Sovereignty Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| kolmapäev | Immaculate Conception | riigipüha | |
| reede | Bank Holiday | pangapüha | |
| laupäev | Christmas Day | riigipüha | |
| reede | Bank Holiday | pangapüha |
Río Negro Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| reede | New Year's Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Carnival Monday | riigipüha | |
| teisipäev | Carnival Tuesday | riigipüha | |
| kolmapäev | National Day of Remembrance for Truth and Justice | riigipüha | |
| neljapäev | Maundy Thursday | riigipüha | |
| reede | Good Friday; Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | riigipüha | |
| laupäev | Labor Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| teisipäev | May Revolution Day | riigipüha | |
| pühapäev | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | riigipüha | |
| esmaspäev | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | riigipüha | |
| pühapäev | State Worker's Day | Riigipüha | |
| reede | Independence Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | riigipüha | |
| reede | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| esmaspäev | Respect for Cultural Diversity Day | riigipüha | |
| laupäev | Bankers' Day | pangapüha | |
| laupäev | National Sovereignty Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| kolmapäev | Immaculate Conception | riigipüha | |
| reede | Bank Holiday | pangapüha | |
| laupäev | Christmas Day | riigipüha | |
| reede | Bank Holiday | pangapüha |
Santa Fe Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| reede | New Year's Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Carnival Monday | riigipüha | |
| teisipäev | Carnival Tuesday | riigipüha | |
| kolmapäev | National Day of Remembrance for Truth and Justice | riigipüha | |
| neljapäev | Maundy Thursday | riigipüha | |
| reede | Good Friday; Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | riigipüha | |
| laupäev | Labor Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| teisipäev | May Revolution Day | riigipüha | |
| pühapäev | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | riigipüha | |
| esmaspäev | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | riigipüha | |
| pühapäev | State Worker's Day | Riigipüha | |
| reede | Independence Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | riigipüha | |
| reede | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| esmaspäev | Respect for Cultural Diversity Day | riigipüha | |
| laupäev | Bankers' Day | pangapüha | |
| laupäev | National Sovereignty Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Bridge Public Holiday | riigipüha | |
| kolmapäev | Immaculate Conception | riigipüha | |
| reede | Bank Holiday | pangapüha | |
| laupäev | Christmas Day | riigipüha | |
| reede | Bank Holiday | pangapüha |
Tucumán Pühad
| Kuupäev | Päev | Püha nimi | Kategooria |
|---|---|---|---|
| reede | New Year's Day | riigipüha | |
| esmaspäev | Carnival Monday | riigipüha | |
| teisipäev | Carnival Tuesday | riigipüha | |
| kolmapäev | National Day of Remembrance for Truth and Justice | riigipüha | |
| neljapäev | Maundy Thursday | riigipüha | |
| reede | Good Friday; Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | riigipüha | |
